Comparado con Madrid, el mayor ahorro está en los suministros del hogar; donde menos se nota la diferencia es en la compra del supermercado.
¿En qué se va el dinero en Acarigua?
Reparto del gasto mensual del día a día (sin alquiler).
- Restaurantes129 €41%
- Supermercado82 €26%
- Transporte37 €12%
- Suministros7,31 €2%
- Ocio40 €13%
- Higiene17 €6%
Precios en Acarigua
Canasta de precios al detalle · Datos de junio de 2026.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida) | 11 € · 13 US$ |
| Menú en comida rápida | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Cena para 2 (restaurante de barrio) | 13 € · 15 US$ |
| Cena para 2 (restaurante, gama media) | 16 € · 19 US$ |
| Café capuchino | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Cerveza (0,5L, en bar) | 0,86 € · 1,00 US$ |
| Cóctel/copa en local | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Coca-Cola (2L) | 1,91 € · 2,22 US$ |
Supermercado
| Leche (1L) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Pan (para 2 personas, 1 día) | 0,86 € · 1,00 US$ |
| Huevos (docena) | 2,15 € · 2,50 US$ |
| Queso nacional (500g) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Pechuga de pollo (500g) | 2,82 € · 3,28 US$ |
| Manzanas (1kg) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Tomates (1kg) | 0,86 € · 1,00 US$ |
| Patatas (1kg) | 1,29 € · 1,50 US$ |
| Vino tinto de mesa (botella) | 6,88 € · 8,00 US$ |
| Cerveza nacional (0,5L, súper) | 1,25 € · 1,45 US$ |
Transporte
| Abono mensual de transporte | 26 € · 30 US$ |
| Gasolina (1L) | 0,43 € · 0,50 US$ |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.) | 17.197 € · 20.000 US$ |
Suministros
| Internet (banda ancha, mes) | 15 € · 17 US$ |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual) | 35 € · 41 US$ |
| Cine (2 entradas) | 5,16 € · 6,00 US$ |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 20 € · 23 US$ |
| Vestido de verano (cadena) | 30 € · 35 US$ |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas) | 70 € · 81 US$ |
| Zapatos de cuero (hombre) | 58 € · 67 US$ |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre) | 6,88 € · 8,00 US$ |
| Desodorante roll-on (50ml) | 5,16 € · 6,00 US$ |
| Champú (400ml) | 4,30 € · 5,00 US$ |
| Pasta de dientes (tubo) | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Papel higiénico (4 rollos) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Tampones (caja de 32) | 4,30 € · 5,00 US$ |
Hogar
| Detergente líquido (3L) | 3,44 € · 4,00 US$ |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días) | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Antibióticos (caja 12 dosis) | 10 € · 12 US$ |
| Médico privado (visita corta) | 26 € · 30 US$ |
Electrónica
| TV pantalla plana (40") | 158 € · 184 US$ |
| Microondas (800/900W) | 103 € · 120 US$ |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Acarigua
¿Cuánto cuesta comer fuera en Acarigua?
Un menú del día cuesta de media unos 11 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Acarigua?
El abono mensual de transporte público cuesta unos 26 €.