Inicio › Estados Unidos › Boston
¿Cuánto cuesta vivir en Boston?
Boston, Massachusetts (Estados Unidos) · 653.833 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Boston?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Boston.
Cesta: 910 € + alquiler: 2.045 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 910 € + alquiler: 2.615 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Vivir en Boston (Estados Unidos) tiene una cesta de referencia de 910 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 39% más alto que el de Madrid (índice 139,3, donde Madrid = 100). Dentro de Estados Unidos es un 27% más barata que Nueva York. Es una de las 10 ciudades más caras de las 116 con muestra de al menos 100 precios del sitio. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en salir a comer es un 9% mayor que en Madrid; en los suministros del hogar, un 77% mayor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 2.615 €/mes, y un menú del día cuesta unos 20 €.
¿En qué se va el dinero en Boston?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes253 €28%
- Supermercado177 €19%
- Transporte97 €11%
- Suministros199 €22%
- Ocio139 €15%
- Higiene45 €5%
Precios en Boston
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 20 € · 23 US$ |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 10 € · 12 US$ |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 59 € · 69 US$ |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 121 € · 141 US$ |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 5,16 € · 6,00 US$ |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 6,88 € · 8,00 US$ |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 15 € · 18 US$ |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 2,53 € · 2,94 US$ |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,88 € · 1,02 US$ |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 2,38 € · 2,77 US$ |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 5,16 € · 6,00 US$ |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 5,00 € · 5,81 US$ |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 3,43 € · 3,99 US$ |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 6,88 € · 8,00 US$ |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 3,53 € · 4,10 US$ |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 15 € · 17 US$ |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 2,42 € · 2,82 US$ |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 77 € · 90 US$ |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 18 € · 21 US$ |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,78 € · 0,91 US$ |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 26.563 € · 30.893 US$ |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 206 € · 240 US$ |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 204 € · 237 US$ |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 53 € · 62 US$ |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,40 € · 0,47 US$ |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 109 € · 127 US$ |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 30 € · 35 US$ |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 363 € · 422 US$ |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 58 € · 67 US$ |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 34 € · 39 US$ |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 102 € · 119 US$ |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 126 € · 146 US$ |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 30 € · 35 US$ |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 4,30 € · 5,00 US$ |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,71 € · 1,99 US$ |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 3,47 € · 4,04 US$ |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 6,88 € · 8,00 US$ |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 10 € · 12 US$ |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 43 € · 50 US$ |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 4,82 € · 5,60 US$ |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 21 € · 25 US$ |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 164 € · 191 US$ |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 12 € · 14 US$ |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 205 € · 238 US$ |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 169 € · 196 US$ |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 403 € · 469 US$ |
Alquiler en Boston: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2.045 € · 2.378 US$ | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2.615 € · 3.041 US$ | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2.640 € · 3.070 US$ | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 4.152 € · 4.829 US$ | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Boston
¿Cuánto cuesta vivir en Boston?
Nuestra cesta de referencia suma unos 910 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (2.615 €/mes), el total ronda los 3.524 € mensuales.
¿Es caro vivir en Boston?
Con un índice de 139,3 (Madrid = 100), Boston es un 39% más cara que Madrid. Dentro de Estados Unidos es un 27% más barata que Nueva York.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Boston?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 1.547 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 2.365 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 4.152 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Boston?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 2.615 € al mes, y un piso de 85 m², unos 4.152 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Boston?
Un menú del día cuesta de media unos 20 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Boston?
La observación disponible del abono mensual es de 77 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.