¿Cuánto cuesta vivir en Cochabamba?
Cochabamba, Cochabamba (Bolivia) · 841.276 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Cochabamba?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Cochabamba.
Cesta: 314 € + alquiler: 198 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 314 € + alquiler: 218 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Vivir en Cochabamba (Bolivia) tiene una cesta de referencia de 314 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su costo de vida (o coste de vida) es un 52% más bajo que el de Madrid (índice 48, donde Madrid = 100). Dentro de Bolivia es un 11% más barata que La Paz. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el transporte es un 61% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 42% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 218 €/mes, y un menú del día cuesta unos 6,33 €.
¿En qué se va el dinero en Cochabamba?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes95 €30%
- Supermercado67 €21%
- Transporte31 €10%
- Suministros61 €19%
- Ocio45 €14%
- Higiene15 €5%
Precios en Cochabamba
Canasta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 6,33 € · 51 BOB |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 5,34 € · 43 BOB |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 8,44 € · 68 BOB |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 21 € · 171 BOB |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 2,73 € · 22 BOB |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,24 € · 18 BOB |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 4,10 € · 33 BOB |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 1,37 € · 11 BOB |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,87 € · 7,00 BOB |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,46 € · 3,72 BOB |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 1,61 € · 13 BOB |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 3,10 € · 25 BOB |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 1,86 € · 15 BOB |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,24 € · 10 BOB |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,99 € · 8,00 BOB |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,99 € · 8,00 BOB |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 8,32 € · 67 BOB |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 1,24 € · 10 BOB |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 19 € · 154 BOB |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 7,70 € · 62 BOB |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,47 € · 3,76 BOB |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 13.580 € · 109.359 BOB |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 39 € · 317 BOB |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 30 € · 243 BOB |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 23 € · 185 BOB |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,21 € · 1,71 BOB |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 35 € · 284 BOB |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 9,56 € · 77 BOB |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 18 € · 146 BOB |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 38 € · 308 BOB |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 30 € · 244 BOB |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 55 € · 442 BOB |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 50 € · 405 BOB |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 6,71 € · 54 BOB |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 2,61 € · 21 BOB |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 5,09 € · 41 BOB |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,24 € · 10 BOB |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,12 € · 9,00 BOB |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 4,10 € · 33 BOB |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 6,46 € · 52 BOB |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 5,96 € · 48 BOB |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 6,83 € · 55 BOB |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 9,19 € · 74 BOB |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 19 € · 151 BOB |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 2,11 € · 17 BOB |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 336 € · 2.704 BOB |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 121 € · 978 BOB |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 373 € · 3.002 BOB |
Alquiler en Cochabamba: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 198 € · 1.597 BOB | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 218 € · 1.759 BOB | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 251 € · 2.025 BOB | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 353 € · 2.840 BOB | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Cochabamba
¿Cuánto cuesta vivir en Cochabamba?
Nuestra cesta de referencia suma unos 314 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (218 €/mes), el total ronda los 532 € mensuales.
¿Es caro vivir en Cochabamba?
Con un índice de 48 (Madrid = 100), Cochabamba es un 52% más barata que Madrid. Dentro de Bolivia es un 11% más barata que La Paz.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Cochabamba?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 533 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 816 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 353 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Cochabamba?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 218 € al mes, y un piso de 85 m², unos 353 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Cochabamba?
Un menú del día cuesta de media unos 6,33 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Cochabamba?
La observación disponible del abono mensual es de 19 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.