| Concepto | Alicante | Granada |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 587 € | 559 € |
| Índice de coste de vida | 89,8 | 85,6 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 811 € | 701 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1168 € | 1092 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 18 € |
| Cena para 2 | 47 € | 43 € |
| Café | 2,55 € | 2,60 € |
| Cerveza en bar | 3,65 € | 5,96 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,00 € | 0,97 € |
| Pan | 1,18 € | 0,90 € |
| Huevos (docena) | 2,86 € | 2,87 € |
| Pollo (500g) | 4,06 € | 4,53 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 25 € | 35 € |
| Gasolina (1L) | 1,46 € | 1,51 € |
| Suministros | 114 € | 84 € |
| Internet | 22 € | 24 € |
| Gimnasio | 55 € | 52 € |
| Cine | 15 € | 16 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Alicante o en Granada?
Vivir en Granada es un 5% más barato que en Alicante en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Alicante comparado con Granada?
Una persona necesita de media unos 587 € al mes en Alicante y 559 € en Granada, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Alicante o en Granada?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 811 €/mes en Alicante y 701 €/mes en Granada; sale más barato en Granada.