| Concepto | Alicante | San Sebastián |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 587 € | 739 € |
| Índice de coste de vida | 89,8 | 113,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 811 € | 1197 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1168 € | 1965 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 27 € |
| Cena para 2 | 47 € | 48 € |
| Café | 2,55 € | 2,51 € |
| Cerveza en bar | 3,65 € | 3,98 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,00 € | 1,22 € |
| Pan | 1,18 € | 1,31 € |
| Huevos (docena) | 2,86 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,06 € | 4,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 25 € | 39 € |
| Gasolina (1L) | 1,46 € | 1,83 € |
| Suministros | 114 € | 168 € |
| Internet | 22 € | 37 € |
| Gimnasio | 55 € | 64 € |
| Cine | 15 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Alicante o en San Sebastián?
Vivir en Alicante es un 26% más barato que en San Sebastián en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Alicante comparado con San Sebastián?
Una persona necesita de media unos 587 € al mes en Alicante y 739 € en San Sebastián, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Alicante o en San Sebastián?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 811 €/mes en Alicante y 1197 €/mes en San Sebastián; sale más barato en Alicante.