| Concepto | Barcelona | Bilbao |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 698 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 106,9 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1041 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 1518 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 23 € |
| Cena para 2 | 64 € | 58 € |
| Café | 3,45 € | 2,52 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 4,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,00 € |
| Pan | 1,04 € | 1,19 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 3,76 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 4,52 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 26 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,55 € |
| Suministros | 159 € | 220 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 61 € | 63 € |
| Cine | 20 € | 17 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Bilbao?
Vivir en Barcelona es un 6% más barato que en Bilbao en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Bilbao?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 654 € al mes en Barcelona y 698 € en Bilbao, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Bilbao?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1041 €/mes en Bilbao; sale más barato en Bilbao.