| Concepto | Barcelona | Dublín |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 808 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 123,7 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1941 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 2839 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 15 € |
| Cena para 2 | 64 € | 118 € |
| Café | 3,45 € | 4,53 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 8,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,30 € |
| Pan | 1,04 € | 1,85 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 4,62 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 4,90 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 66 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,72 € |
| Suministros | 159 € | 217 € |
| Internet | 25 € | 35 € |
| Gimnasio | 61 € | 74 € |
| Cine | 20 € | 24 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Dublín?
Vivir en Barcelona es un 23% más barato que en Dublín en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Dublín?
Una persona necesita de media unos 654 € al mes en Barcelona y 808 € en Dublín, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Dublín?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1941 €/mes en Dublín; sale más barato en Barcelona.