| Concepto | Barcelona | Lisboa |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 604 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 92,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1390 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 2144 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 13 € |
| Cena para 2 | 64 € | 45 € |
| Café | 3,45 € | 4,54 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 2,48 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 0,98 € |
| Pan | 1,04 € | 1,28 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 4,69 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 3,85 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 38 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,76 € |
| Suministros | 159 € | 204 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 61 € | 38 € |
| Cine | 20 € | 13 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Lisboa?
Vivir en Lisboa es un 8% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Lisboa?
Una persona necesita de media unos 654 € al mes en Barcelona y 604 € en Lisboa, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Lisboa?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1390 €/mes en Lisboa; sale más barato en Barcelona.