| Concepto | Barcelona | Miami |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 915 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 140,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 2322 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 3705 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 23 € |
| Cena para 2 | 64 € | 111 € |
| Café | 3,45 € | 4,97 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 6,88 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,02 € |
| Pan | 1,04 € | 3,33 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 5,16 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 5,16 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 95 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 0,72 € |
| Suministros | 159 € | 145 € |
| Internet | 25 € | 51 € |
| Gimnasio | 61 € | 82 € |
| Cine | 20 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Miami?
Vivir en Barcelona es un 29% más barato que en Miami en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Miami?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 654 € al mes en Barcelona y 915 € en Miami, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Miami?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 2322 €/mes en Miami; sale más barato en Barcelona.