| Concepto | Barcelona | Múnich |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 826 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 126,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1629 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 2366 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 19 € |
| Cena para 2 | 64 € | 70 € |
| Café | 3,45 € | 4,45 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 4,53 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,52 € |
| Pan | 1,04 € | 2,53 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 4,47 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 5,55 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 63 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,80 € |
| Suministros | 159 € | 290 € |
| Internet | 25 € | 32 € |
| Gimnasio | 61 € | 59 € |
| Cine | 20 € | 27 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Múnich?
Vivir en Barcelona es un 21% más barato que en Múnich en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Múnich?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 654 € al mes en Barcelona y 826 € en Múnich, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Múnich?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1629 €/mes en Múnich; sale más barato en Barcelona.