| Concepto | Barcelona | Nueva York |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 1250 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 191,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 3446 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 5991 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 29 € |
| Cena para 2 | 64 € | 147 € |
| Café | 3,45 € | 5,16 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 7,74 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,34 € |
| Pan | 1,04 € | 3,77 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 7,74 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 6,88 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 114 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 0,77 € |
| Suministros | 159 € | 210 € |
| Internet | 25 € | 56 € |
| Gimnasio | 61 € | 142 € |
| Cine | 20 € | 34 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Nueva York?
Vivir en Barcelona es un 48% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Nueva York?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 654 € al mes en Barcelona y 1250 € en Nueva York, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Nueva York?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 3446 €/mes en Nueva York; sale más barato en Barcelona.