| Concepto | Barcelona | París |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 876 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 134,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1915 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 3436 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 24 € |
| Cena para 2 | 64 € | 76 € |
| Café | 3,45 € | 5,75 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 8,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,62 € |
| Pan | 1,04 € | 1,65 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 5,09 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 7,00 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 89 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,95 € |
| Suministros | 159 € | 226 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 61 € | 32 € |
| Cine | 20 € | 25 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en París?
Vivir en Barcelona es un 34% más barato que en París en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con París?
Una persona necesita de media unos 654 € al mes en Barcelona y 876 € en París, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en París?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1915 €/mes en París; sale más barato en Barcelona.