| Concepto | Barcelona | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 654 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 100,1 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1300 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1986 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 16 € |
| Cena para 2 | 64 € | 53 € |
| Café | 3,45 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 7,00 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,22 € | 1,19 € |
| Pan | 1,04 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 4,37 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,49 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,53 € | 1,52 € |
| Suministros | 159 € | 132 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 61 € | 55 € |
| Cine | 20 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Barcelona o en Valencia?
Vivir en Valencia es un 12% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Barcelona comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 654 € al mes en Barcelona y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Barcelona o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1300 €/mes en Barcelona y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Valencia.