| Concepto | Bilbao | Alicante |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 698 € | 587 € |
| Índice de coste de vida | 106,9 | 89,8 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1041 € | 811 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1518 € | 1168 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 23 € | 19 € |
| Cena para 2 | 58 € | 47 € |
| Café | 2,52 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 4,59 € | 3,65 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,00 € | 1,00 € |
| Pan | 1,19 € | 1,18 € |
| Huevos (docena) | 3,76 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,52 € | 4,06 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 26 € | 25 € |
| Gasolina (1L) | 1,55 € | 1,46 € |
| Suministros | 220 € | 114 € |
| Internet | 26 € | 22 € |
| Gimnasio | 63 € | 55 € |
| Cine | 17 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bilbao o en Alicante?
Vivir en Alicante es un 19% más barato que en Bilbao en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Bilbao comparado con Alicante?
Una persona necesita de media unos 698 € al mes en Bilbao y 587 € en Alicante, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bilbao o en Alicante?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1041 €/mes en Bilbao y 811 €/mes en Alicante; sale más barato en Alicante.