| Concepto | Bilbao | Granada |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 698 € | 559 € |
| Índice de coste de vida | 106,9 | 85,6 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1041 € | 701 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1518 € | 1092 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 23 € | 18 € |
| Cena para 2 | 58 € | 43 € |
| Café | 2,52 € | 2,60 € |
| Cerveza en bar | 4,59 € | 5,96 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,00 € | 0,97 € |
| Pan | 1,19 € | 0,90 € |
| Huevos (docena) | 3,76 € | 2,87 € |
| Pollo (500g) | 4,52 € | 4,53 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 26 € | 35 € |
| Gasolina (1L) | 1,55 € | 1,51 € |
| Suministros | 220 € | 84 € |
| Internet | 26 € | 24 € |
| Gimnasio | 63 € | 52 € |
| Cine | 17 € | 16 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bilbao o en Granada?
Vivir en Granada es un 25% más barato que en Bilbao en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Bilbao comparado con Granada?
Una persona necesita de media unos 698 € al mes en Bilbao y 559 € en Granada, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bilbao o en Granada?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1041 €/mes en Bilbao y 701 €/mes en Granada; sale más barato en Granada.