| Concepto | Bilbao | San Sebastián |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 698 € | 739 € |
| Índice de coste de vida | 106,9 | 113,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1041 € | 1197 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1518 € | 1965 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 23 € | 27 € |
| Cena para 2 | 58 € | 48 € |
| Café | 2,52 € | 2,51 € |
| Cerveza en bar | 4,59 € | 3,98 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,00 € | 1,22 € |
| Pan | 1,19 € | 1,31 € |
| Huevos (docena) | 3,76 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,52 € | 4,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 26 € | 39 € |
| Gasolina (1L) | 1,55 € | 1,83 € |
| Suministros | 220 € | 168 € |
| Internet | 26 € | 37 € |
| Gimnasio | 63 € | 64 € |
| Cine | 17 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bilbao o en San Sebastián?
Vivir en Bilbao es un 6% más barato que en San Sebastián en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Bilbao comparado con San Sebastián?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 698 € al mes en Bilbao y 739 € en San Sebastián, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bilbao o en San Sebastián?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1041 €/mes en Bilbao y 1197 €/mes en San Sebastián; sale más barato en Bilbao.