| Concepto | Buenos Aires | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 503 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 428 € | 1300 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 830 € | 1986 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 18 € |
| Cena para 2 | 47 € | 64 € |
| Café | 3,73 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,22 € |
| Pan | 0,89 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,53 € |
| Suministros | 64 € | 159 € |
| Internet | 15 € | 25 € |
| Gimnasio | 37 € | 61 € |
| Cine | 12 € | 20 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Barcelona?
Vivir en Buenos Aires es un 30% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Barcelona?
Una persona necesita de media unos 503 € al mes en Buenos Aires y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Barcelona?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 1300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Buenos Aires.