Inicio › Comparar › Buenos Aires vs Barcelona
Buenos Aires vs Barcelona: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Buenos Aires es un 23% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Buenos Aires | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 503 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 428 € | 1.300 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 338 € | 1.071 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 830 € | 1.986 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 562 € | 1.409 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 16 € | 18 € |
| Cena para 2 (gama media) | 47 € | 64 € |
| Café | 3,73 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,22 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 0,89 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,53 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 64 € | 159 € |
| Internet | 15 € | 25 € |
| Gimnasio | 37 € | 61 € |
| Cine (2 entradas) | 12 € | 20 € |
Buenos Aires: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Barcelona: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Barcelona?
Vivir en Buenos Aires es un 23% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Barcelona?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 503 € al mes en Buenos Aires y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Barcelona?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 1.300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Buenos Aires.