| Concepto | Buenos Aires | Montevideo |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 503 € | 701 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 107,3 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 428 € | 795 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 830 € | 1151 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 20 € |
| Cena para 2 | 47 € | 49 € |
| Café | 3,73 € | 5,39 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 4,32 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,15 € |
| Pan | 0,89 € | 2,03 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 4,94 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 5,26 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 54 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,69 € |
| Suministros | 64 € | 107 € |
| Internet | 15 € | 28 € |
| Gimnasio | 37 € | 50 € |
| Cine | 12 € | 19 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Montevideo?
Vivir en Buenos Aires es un 39% más barato que en Montevideo en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Montevideo?
Una persona necesita de media unos 503 € al mes en Buenos Aires y 701 € en Montevideo, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Montevideo?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 795 €/mes en Montevideo; sale más barato en Buenos Aires.