| Concepto | Buenos Aires | Santiago |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 503 € | 506 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 77,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 428 € | 814 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 830 € | 1270 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 15 € |
| Cena para 2 | 47 € | 51 € |
| Café | 3,73 € | 4,03 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 3,66 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,13 € |
| Pan | 0,89 € | 0,68 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 3,87 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 3,42 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,25 € |
| Suministros | 64 € | 74 € |
| Internet | 15 € | 18 € |
| Gimnasio | 37 € | 48 € |
| Cine | 12 € | 10 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Santiago?
Buenos Aires y Santiago cuestan prácticamente lo mismo en el día a día.
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Santiago?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 503 € al mes en Buenos Aires y 506 € en Santiago, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Santiago?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 814 €/mes en Santiago; sale más barato en Buenos Aires.