| Concepto | Buenos Aires | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 503 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 428 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 830 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 16 € |
| Cena para 2 | 47 € | 53 € |
| Café | 3,73 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,19 € |
| Pan | 0,89 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,52 € |
| Suministros | 64 € | 132 € |
| Internet | 15 € | 26 € |
| Gimnasio | 37 € | 55 € |
| Cine | 12 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Valencia?
Vivir en Buenos Aires es un 16% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 503 € al mes en Buenos Aires y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Buenos Aires.