Inicio › Comparar › Buenos Aires vs Valencia
Buenos Aires vs Valencia: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Buenos Aires es un 14% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Buenos Aires | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 503 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 428 € | 1.035 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 338 € | 799 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 830 € | 1.748 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 562 € | 1.154 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 16 € | 16 € |
| Cena para 2 (gama media) | 47 € | 53 € |
| Café | 3,73 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,19 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 0,89 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,52 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 64 € | 132 € |
| Internet | 15 € | 26 € |
| Gimnasio | 37 € | 55 € |
| Cine (2 entradas) | 12 € | 18 € |
Buenos Aires: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Valencia: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Valencia?
Vivir en Buenos Aires es un 14% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Valencia?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 503 € al mes en Buenos Aires y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Valencia?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 1.035 €/mes en Valencia; sale más barato en Buenos Aires.