| Concepto | Ciudad de México | Monterrey |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 541 € | 592 € |
| Índice de coste de vida | 82,8 | 90,7 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1184 € | 1147 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1822 € | 1735 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 14 € | 16 € |
| Cena para 2 | 69 € | 65 € |
| Café | 4,22 € | 4,62 € |
| Cerveza en bar | 3,38 € | 3,53 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,49 € | 1,59 € |
| Pan | 1,49 € | 1,19 € |
| Huevos (docena) | 2,83 € | 2,34 € |
| Pollo (500g) | 3,93 € | 4,32 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 42 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,24 € |
| Suministros | 65 € | 100 € |
| Internet | 24 € | 25 € |
| Gimnasio | 76 € | 64 € |
| Cine | 11 € | 9,44 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Ciudad de México o en Monterrey?
Vivir en Ciudad de México es un 10% más barato que en Monterrey en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Ciudad de México comparado con Monterrey?
Una persona necesita de media unos 541 € al mes en Ciudad de México y 592 € en Monterrey, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Ciudad de México o en Monterrey?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1184 €/mes en Ciudad de México y 1147 €/mes en Monterrey; sale más barato en Monterrey.