| Concepto | Ciudad de México | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 541 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 82,8 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1184 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1822 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 14 € | 16 € |
| Cena para 2 | 69 € | 53 € |
| Café | 4,22 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 3,38 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,49 € | 1,19 € |
| Pan | 1,49 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,83 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 3,93 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,52 € |
| Suministros | 65 € | 132 € |
| Internet | 24 € | 26 € |
| Gimnasio | 76 € | 55 € |
| Cine | 11 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Ciudad de México o en Valencia?
Vivir en Ciudad de México es un 8% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Ciudad de México comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 541 € al mes en Ciudad de México y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Ciudad de México o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1184 €/mes en Ciudad de México y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Valencia.