| Concepto | Granada | San Sebastián |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 559 € | 739 € |
| Índice de coste de vida | 85,6 | 113,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 701 € | 1197 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1092 € | 1965 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 18 € | 27 € |
| Cena para 2 | 43 € | 48 € |
| Café | 2,60 € | 2,51 € |
| Cerveza en bar | 5,96 € | 3,98 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,97 € | 1,22 € |
| Pan | 0,90 € | 1,31 € |
| Huevos (docena) | 2,87 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,53 € | 4,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 35 € | 39 € |
| Gasolina (1L) | 1,51 € | 1,83 € |
| Suministros | 84 € | 168 € |
| Internet | 24 € | 37 € |
| Gimnasio | 52 € | 64 € |
| Cine | 16 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Granada o en San Sebastián?
Vivir en Granada es un 32% más barato que en San Sebastián en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Granada comparado con San Sebastián?
Una persona necesita de media unos 559 € al mes en Granada y 739 € en San Sebastián, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Granada o en San Sebastián?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 701 €/mes en Granada y 1197 €/mes en San Sebastián; sale más barato en Granada.