| Concepto | Málaga | Alicante |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 602 € | 587 € |
| Índice de coste de vida | 92,1 | 89,8 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1116 € | 811 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1613 € | 1168 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 19 € |
| Cena para 2 | 48 € | 47 € |
| Café | 3,72 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 4,39 € | 3,65 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,02 € | 1,00 € |
| Pan | 1,14 € | 1,18 € |
| Huevos (docena) | 3,86 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,40 € | 4,06 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 27 € | 25 € |
| Gasolina (1L) | 1,47 € | 1,46 € |
| Suministros | 102 € | 114 € |
| Internet | 17 € | 22 € |
| Gimnasio | 55 € | 55 € |
| Cine | 15 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Málaga o en Alicante?
Vivir en Alicante es un 3% más barato que en Málaga en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Málaga comparado con Alicante?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 602 € al mes en Málaga y 587 € en Alicante, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Málaga o en Alicante?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1116 €/mes en Málaga y 811 €/mes en Alicante; sale más barato en Alicante.