| Concepto | Málaga | Bilbao |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 602 € | 698 € |
| Índice de coste de vida | 92,1 | 106,9 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1116 € | 1041 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1613 € | 1518 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 23 € |
| Cena para 2 | 48 € | 58 € |
| Café | 3,72 € | 2,52 € |
| Cerveza en bar | 4,39 € | 4,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,02 € | 1,00 € |
| Pan | 1,14 € | 1,19 € |
| Huevos (docena) | 3,86 € | 3,76 € |
| Pollo (500g) | 4,40 € | 4,52 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 27 € | 26 € |
| Gasolina (1L) | 1,47 € | 1,55 € |
| Suministros | 102 € | 220 € |
| Internet | 17 € | 26 € |
| Gimnasio | 55 € | 63 € |
| Cine | 15 € | 17 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Málaga o en Bilbao?
Vivir en Málaga es un 16% más barato que en Bilbao en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Málaga comparado con Bilbao?
Una persona necesita de media unos 602 € al mes en Málaga y 698 € en Bilbao, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Málaga o en Bilbao?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1116 €/mes en Málaga y 1041 €/mes en Bilbao; sale más barato en Bilbao.