| Concepto | Málaga | San Sebastián |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 602 € | 739 € |
| Índice de coste de vida | 92,1 | 113,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1116 € | 1197 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1613 € | 1965 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 27 € |
| Cena para 2 | 48 € | 48 € |
| Café | 3,72 € | 2,51 € |
| Cerveza en bar | 4,39 € | 3,98 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,02 € | 1,22 € |
| Pan | 1,14 € | 1,31 € |
| Huevos (docena) | 3,86 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,40 € | 4,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 27 € | 39 € |
| Gasolina (1L) | 1,47 € | 1,83 € |
| Suministros | 102 € | 168 € |
| Internet | 17 € | 37 € |
| Gimnasio | 55 € | 64 € |
| Cine | 15 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Málaga o en San Sebastián?
Vivir en Málaga es un 23% más barato que en San Sebastián en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Málaga comparado con San Sebastián?
Una persona necesita de media unos 602 € al mes en Málaga y 739 € en San Sebastián, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Málaga o en San Sebastián?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1116 €/mes en Málaga y 1197 €/mes en San Sebastián; sale más barato en Málaga.