| Concepto | Málaga | Zaragoza |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 602 € | 557 € |
| Índice de coste de vida | 92,1 | 85,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1116 € | 727 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1613 € | 1057 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 20 € |
| Cena para 2 | 48 € | 48 € |
| Café | 3,72 € | 2,43 € |
| Cerveza en bar | 4,39 € | 3,84 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,02 € | 1,04 € |
| Pan | 1,14 € | 1,24 € |
| Huevos (docena) | 3,86 € | 2,77 € |
| Pollo (500g) | 4,40 € | 3,61 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 27 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,47 € | 1,50 € |
| Suministros | 102 € | 79 € |
| Internet | 17 € | 23 € |
| Gimnasio | 55 € | 53 € |
| Cine | 15 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Málaga o en Zaragoza?
Vivir en Zaragoza es un 7% más barato que en Málaga en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Málaga comparado con Zaragoza?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 602 € al mes en Málaga y 557 € en Zaragoza, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Málaga o en Zaragoza?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1116 €/mes en Málaga y 727 €/mes en Zaragoza; sale más barato en Zaragoza.