Inicio › Comparar › Medellín vs Barcelona
Medellín vs Barcelona: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Medellín es un 35% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Medellín | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 424 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 65 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 762 € | 1.300 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 418 € | 1.071 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 1.172 € | 1.986 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 641 € | 1.409 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 7,21 € | 18 € |
| Cena para 2 (gama media) | 35 € | 64 € |
| Café | 2,84 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 1,45 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,03 € | 1,22 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 1,19 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 2,71 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 2,93 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 47 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,03 € | 1,53 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 89 € | 159 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 42 € | 61 € |
| Cine (2 entradas) | 6,74 € | 20 € |
Medellín: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Barcelona: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Medellín o en Barcelona?
Vivir en Medellín es un 35% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Medellín comparado con Barcelona?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 424 € al mes en Medellín y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Medellín o en Barcelona?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 762 €/mes en Medellín y 1.300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Medellín.