| Concepto | Medellín | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 424 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 65 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 762 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1172 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 7,21 € | 16 € |
| Cena para 2 | 35 € | 53 € |
| Café | 2,84 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 1,45 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,03 € | 1,19 € |
| Pan | 1,19 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,71 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 2,93 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 47 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,03 € | 1,52 € |
| Suministros | 89 € | 132 € |
| Internet | 18 € | 26 € |
| Gimnasio | 42 € | 55 € |
| Cine | 6,74 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Medellín o en Valencia?
Vivir en Medellín es un 38% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Medellín comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 424 € al mes en Medellín y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Medellín o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 762 €/mes en Medellín y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Medellín.