| Concepto | Monterrey | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 592 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 90,7 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1147 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1735 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 16 € |
| Cena para 2 | 65 € | 53 € |
| Café | 4,62 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 3,53 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,59 € | 1,19 € |
| Pan | 1,19 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,34 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,32 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 42 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,52 € |
| Suministros | 100 € | 132 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 64 € | 55 € |
| Cine | 9,44 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Monterrey o en Valencia?
Monterrey y Valencia cuestan prácticamente lo mismo en el día a día.
¿Cuánto cuesta vivir en Monterrey comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 592 € al mes en Monterrey y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Monterrey o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1147 €/mes en Monterrey y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Valencia.