Inicio › Comparar › Montevideo vs Barcelona
Montevideo vs Barcelona: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Barcelona es un 7% más barato que en Montevideo en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Montevideo | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 701 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 107,3 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 795 € | 1.300 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 565 € | 1.071 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 1.151 € | 1.986 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 736 € | 1.409 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 20 € | 18 € |
| Cena para 2 (gama media) | 49 € | 64 € |
| Café | 5,39 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 4,32 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,15 € | 1,22 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 2,03 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 4,94 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 5,26 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 54 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,69 € | 1,53 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 107 € | 159 € |
| Internet | 28 € | 25 € |
| Gimnasio | 50 € | 61 € |
| Cine (2 entradas) | 19 € | 20 € |
Montevideo: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Barcelona: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Montevideo o en Barcelona?
Vivir en Barcelona es un 7% más barato que en Montevideo en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Montevideo comparado con Barcelona?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 701 € al mes en Montevideo y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Montevideo o en Barcelona?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 795 €/mes en Montevideo y 1.300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Montevideo.