| Concepto | Quito | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 393 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 60,2 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 463 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 601 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 6,02 € | 16 € |
| Cena para 2 | 40 € | 53 € |
| Café | 3,76 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 2,93 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,95 € | 1,19 € |
| Pan | 0,89 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,11 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,04 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 26 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 0,75 € | 1,52 € |
| Suministros | 34 € | 132 € |
| Internet | 17 € | 26 € |
| Gimnasio | 58 € | 55 € |
| Cine | 12 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Quito o en Valencia?
Vivir en Quito es un 49% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Quito comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 393 € al mes en Quito y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Quito o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 463 €/mes en Quito y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Quito.