| Concepto | Santiago | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 506 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 77,4 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 814 € | 1300 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1270 € | 1986 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 15 € | 18 € |
| Cena para 2 | 51 € | 64 € |
| Café | 4,03 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 3,66 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,13 € | 1,22 € |
| Pan | 0,68 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 3,87 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 3,42 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,25 € | 1,53 € |
| Suministros | 74 € | 159 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 48 € | 61 € |
| Cine | 10 € | 20 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Santiago o en Barcelona?
Vivir en Santiago es un 23% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Santiago comparado con Barcelona?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 506 € al mes en Santiago y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Santiago o en Barcelona?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 814 €/mes en Santiago y 1300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Santiago.