| Concepto | Valencia | Alicante |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 587 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 89,8 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 811 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 1168 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 19 € |
| Cena para 2 | 53 € | 47 € |
| Café | 3,32 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 3,65 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,00 € |
| Pan | 0,98 € | 1,18 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 4,06 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 25 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,46 € |
| Suministros | 132 € | 114 € |
| Internet | 26 € | 22 € |
| Gimnasio | 55 € | 55 € |
| Cine | 18 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Alicante?
Valencia y Alicante cuestan prácticamente lo mismo en el día a día.
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Alicante?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 584 € al mes en Valencia y 587 € en Alicante, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Alicante?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1035 €/mes en Valencia y 811 €/mes en Alicante; sale más barato en Alicante.