| Concepto | Valencia | Bilbao |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 698 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 106,9 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1041 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 1518 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 23 € |
| Cena para 2 | 53 € | 58 € |
| Café | 3,32 € | 2,52 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 4,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,00 € |
| Pan | 0,98 € | 1,19 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 3,76 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 4,52 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 26 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,55 € |
| Suministros | 132 € | 220 € |
| Internet | 26 € | 26 € |
| Gimnasio | 55 € | 63 € |
| Cine | 18 € | 17 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Bilbao?
Vivir en Valencia es un 16% más barato que en Bilbao en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Bilbao?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 584 € al mes en Valencia y 698 € en Bilbao, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Bilbao?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1041 €/mes en Bilbao; sale más barato en Valencia.