| Concepto | Valencia | Dublín |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 808 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 123,7 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1941 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 2839 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 15 € |
| Cena para 2 | 53 € | 118 € |
| Café | 3,32 € | 4,53 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 8,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,30 € |
| Pan | 0,98 € | 1,85 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 4,62 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 4,90 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 66 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,72 € |
| Suministros | 132 € | 217 € |
| Internet | 26 € | 35 € |
| Gimnasio | 55 € | 74 € |
| Cine | 18 € | 24 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Dublín?
Vivir en Valencia es un 38% más barato que en Dublín en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Dublín?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 808 € en Dublín, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Dublín?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1941 €/mes en Dublín; sale más barato en Valencia.