| Concepto | Valencia | Lisboa |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 604 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 92,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1390 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 2144 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 13 € |
| Cena para 2 | 53 € | 45 € |
| Café | 3,32 € | 4,54 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 2,48 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 0,98 € |
| Pan | 0,98 € | 1,28 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 4,69 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 3,85 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 38 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,76 € |
| Suministros | 132 € | 204 € |
| Internet | 26 € | 26 € |
| Gimnasio | 55 € | 38 € |
| Cine | 18 € | 13 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Lisboa?
Vivir en Valencia es un 3% más barato que en Lisboa en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Lisboa?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 604 € en Lisboa, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Lisboa?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1390 €/mes en Lisboa; sale más barato en Valencia.