| Concepto | Valencia | Málaga |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 602 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 92,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1116 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 1613 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 19 € |
| Cena para 2 | 53 € | 48 € |
| Café | 3,32 € | 3,72 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 4,39 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,02 € |
| Pan | 0,98 € | 1,14 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 3,86 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 4,40 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 27 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,47 € |
| Suministros | 132 € | 102 € |
| Internet | 26 € | 17 € |
| Gimnasio | 55 € | 55 € |
| Cine | 18 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Málaga?
Vivir en Valencia es un 3% más barato que en Málaga en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Málaga?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 602 € en Málaga, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Málaga?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1116 €/mes en Málaga; sale más barato en Valencia.