| Concepto | Valencia | Milán |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 715 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 109,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1411 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 2271 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 17 € |
| Cena para 2 | 53 € | 100 € |
| Café | 3,32 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,73 € |
| Pan | 0,98 € | 1,49 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 5,17 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 5,50 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 34 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,80 € |
| Suministros | 132 € | 168 € |
| Internet | 26 € | 24 € |
| Gimnasio | 55 € | 69 € |
| Cine | 18 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Milán?
Vivir en Valencia es un 22% más barato que en Milán en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Milán?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 715 € en Milán, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Milán?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1411 €/mes en Milán; sale más barato en Valencia.