| Concepto | Valencia | Múnich |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 826 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 126,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1629 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 2366 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 19 € |
| Cena para 2 | 53 € | 70 € |
| Café | 3,32 € | 4,45 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 4,53 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,52 € |
| Pan | 0,98 € | 2,53 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 4,47 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 5,55 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 63 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,80 € |
| Suministros | 132 € | 290 € |
| Internet | 26 € | 32 € |
| Gimnasio | 55 € | 59 € |
| Cine | 18 € | 27 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Múnich?
Vivir en Valencia es un 41% más barato que en Múnich en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Múnich?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 826 € en Múnich, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Múnich?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1629 €/mes en Múnich; sale más barato en Valencia.