Inicio › Comparar › Valencia vs Nueva York
Valencia vs Nueva York: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Valencia es un 53% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Valencia | Nueva York |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 584 € | 1.250 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 191,4 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 1.035 € | 3.446 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 799 € | 2.323 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 1.748 € | 5.991 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 1.154 € | 3.406 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 16 € | 29 € |
| Cena para 2 (gama media) | 53 € | 147 € |
| Café | 3,32 € | 5,16 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 7,74 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,34 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 0,98 € | 3,77 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 7,74 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 6,88 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 114 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 0,77 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 132 € | 210 € |
| Internet | 26 € | 56 € |
| Gimnasio | 55 € | 142 € |
| Cine (2 entradas) | 18 € | 34 € |
Valencia: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Nueva York: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Nueva York?
Vivir en Valencia es un 53% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Nueva York?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 584 € al mes en Valencia y 1.250 € en Nueva York, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Nueva York?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1.035 €/mes en Valencia y 3.446 €/mes en Nueva York; sale más barato en Valencia.