| Concepto | Valencia | Nueva York |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 1250 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 191,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 3446 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 5991 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 29 € |
| Cena para 2 | 53 € | 147 € |
| Café | 3,32 € | 5,16 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 7,74 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,34 € |
| Pan | 0,98 € | 3,77 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 7,74 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 6,88 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 114 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 0,77 € |
| Suministros | 132 € | 210 € |
| Internet | 26 € | 56 € |
| Gimnasio | 55 € | 142 € |
| Cine | 18 € | 34 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Nueva York?
Vivir en Valencia es un 53% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Nueva York?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 584 € al mes en Valencia y 1250 € en Nueva York, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Nueva York?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1035 €/mes en Valencia y 3446 €/mes en Nueva York; sale más barato en Valencia.