| Concepto | Valencia | París |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 876 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 134,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 1915 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 3436 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 24 € |
| Cena para 2 | 53 € | 76 € |
| Café | 3,32 € | 5,75 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 8,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,62 € |
| Pan | 0,98 € | 1,65 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 5,09 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 7,00 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 89 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,95 € |
| Suministros | 132 € | 226 € |
| Internet | 26 € | 26 € |
| Gimnasio | 55 € | 32 € |
| Cine | 18 € | 25 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en París?
Vivir en Valencia es un 50% más barato que en París en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con París?
Una persona necesita de media unos 584 € al mes en Valencia y 876 € en París, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en París?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1035 €/mes en Valencia y 1915 €/mes en París; sale más barato en Valencia.