| Concepto | Valencia | Zaragoza |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 584 € | 557 € |
| Índice de coste de vida | 89,5 | 85,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1035 € | 727 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1748 € | 1057 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 20 € |
| Cena para 2 | 53 € | 48 € |
| Café | 3,32 € | 2,43 € |
| Cerveza en bar | 5,59 € | 3,84 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,04 € |
| Pan | 0,98 € | 1,24 € |
| Huevos (docena) | 3,92 € | 2,77 € |
| Pollo (500g) | 3,73 € | 3,61 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 31 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,50 € |
| Suministros | 132 € | 79 € |
| Internet | 26 € | 23 € |
| Gimnasio | 55 € | 53 € |
| Cine | 18 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Valencia o en Zaragoza?
Vivir en Zaragoza es un 5% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Valencia comparado con Zaragoza?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 584 € al mes en Valencia y 557 € en Zaragoza, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Valencia o en Zaragoza?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1035 €/mes en Valencia y 727 €/mes en Zaragoza; sale más barato en Zaragoza.