| Concepto | Zaragoza | Alicante |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 557 € | 587 € |
| Índice de coste de vida | 85,4 | 89,8 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 727 € | 811 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1057 € | 1168 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 20 € | 19 € |
| Cena para 2 | 48 € | 47 € |
| Café | 2,43 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 3,84 € | 3,65 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,04 € | 1,00 € |
| Pan | 1,24 € | 1,18 € |
| Huevos (docena) | 2,77 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 3,61 € | 4,06 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 24 € | 25 € |
| Gasolina (1L) | 1,50 € | 1,46 € |
| Suministros | 79 € | 114 € |
| Internet | 23 € | 22 € |
| Gimnasio | 53 € | 55 € |
| Cine | 15 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Zaragoza o en Alicante?
Vivir en Zaragoza es un 5% más barato que en Alicante en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Zaragoza comparado con Alicante?
Una persona necesita de media unos 557 € al mes en Zaragoza y 587 € en Alicante, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Zaragoza o en Alicante?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 727 €/mes en Zaragoza y 811 €/mes en Alicante; sale más barato en Zaragoza.