En Castilla y León analizamos 18 municipios en 9 provincias. El alquiler medio es de 5,73 €/m², un 17% más barato que la media nacional.
Provincias de Castilla y León
| Provincia | Alquiler €/m² | Renta/año | Compra €/m² | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| Segovia | 6,86 € | 15.622 € | 2053 € | 1 |
| Soria | 6,75 € | 16.027 € | 1555 € | 1 |
| Burgos | 6,52 € | 15.557 € | 1628 € | 3 |
| Ávila | 5,92 € | 15.261 € | 1605 € | 1 |
| Palencia | 5,76 € | 15.643 € | 1347 € | 1 |
| Valladolid | 5,62 € | 16.109 € | 1846 € | 4 |
| León | 5,46 € | 15.089 € | 1250 € | 4 |
| Salamanca | 4,86 € | 13.762 € | — | 3 |
| Zamora | 4,41 € | 13.890 € | 1324 € | 2 |
Principales municipios de Castilla y León
Valladolid 531 €/mes Burgos 525 €/mes Salamanca 515 €/mes León 491 €/mes Palencia 450 €/mes Ponferrada 400 €/mes Zamora 410 €/mes Ávila 475 €/mes Segovia 550 €/mes Miranda de Ebro 486 €/mes Soria 536 €/mes Aranda de Duero 480 €/mes
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.