Comparado con Madrid, el mayor ahorro está en los suministros del hogar; donde menos se nota la diferencia es en la compra del supermercado.
¿En qué se va el dinero en Coro?
Reparto del gasto mensual del día a día (sin alquiler).
- Restaurantes118 €47%
- Supermercado70 €28%
- Transporte16 €6%
- Suministros6,45 €3%
- Ocio26 €10%
- Higiene17 €7%
Precios en Coro
Canasta de precios al detalle · Datos de junio de 2026.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida) | 10 € · 12 US$ |
| Menú en comida rápida | 4,30 € · 5,00 US$ |
| Cena para 2 (restaurante de barrio) | 8,60 € · 10 US$ |
| Cena para 2 (restaurante, gama media) | 21 € · 25 US$ |
| Café capuchino | 2,15 € · 2,50 US$ |
| Cerveza (0,5L, en bar) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Cóctel/copa en local | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Coca-Cola (2L) | 1,50 € · 1,75 US$ |
Supermercado
| Leche (1L) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Pan (para 2 personas, 1 día) | 0,43 € · 0,50 US$ |
| Huevos (docena) | 2,15 € · 2,50 US$ |
| Queso nacional (500g) | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Pechuga de pollo (500g) | 2,58 € · 3,00 US$ |
| Tomates (1kg) | 1,29 € · 1,50 US$ |
| Patatas (1kg) | 1,72 € · 2,00 US$ |
| Vino tinto de mesa (botella) | 4,30 € · 5,00 US$ |
| Cerveza nacional (0,5L, súper) | 1,34 € · 1,56 US$ |
Transporte
| Gasolina (1L) | 0,65 € · 0,76 US$ |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.) | 17.197 € · 20.000 US$ |
Suministros
| Internet (banda ancha, mes) | 13 € · 15 US$ |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual) | 26 € · 30 US$ |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 21 € · 25 US$ |
| Vestido de verano (cadena) | 26 € · 30 US$ |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas) | 21 € · 25 US$ |
| Zapatos de cuero (hombre) | 43 € · 50 US$ |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre) | 7,74 € · 9,00 US$ |
| Desodorante roll-on (50ml) | 2,15 € · 2,50 US$ |
| Champú (400ml) | 3,87 € · 4,50 US$ |
| Pasta de dientes (tubo) | 1,38 € · 1,60 US$ |
| Papel higiénico (4 rollos) | 1,89 € · 2,20 US$ |
| Tampones (caja de 32) | 12 € · 14 US$ |
Hogar
| Detergente líquido (3L) | 21 € · 24 US$ |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días) | 6,88 € · 8,00 US$ |
| Antibióticos (caja 12 dosis) | 3,87 € · 4,50 US$ |
| Médico privado (visita corta) | 26 € · 30 US$ |
| Tabaco (paquete Marlboro) | 4,30 € · 5,00 US$ |
Electrónica
| TV pantalla plana (40") | 198 € · 230 US$ |
| Microondas (800/900W) | 128 € · 149 US$ |
| iPad Wi-Fi 128GB | 344 € · 400 US$ |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Coro
¿Cuánto cuesta comer fuera en Coro?
Un menú del día cuesta de media unos 10 €.
Fuentes y método
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
Datos actualizados: junio de 2026. Cómo calculamos estos datos.