¿Cuánto cuesta vivir en Cotonou?
Cotonou, Littoral (Benín) · 679.012 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Cotonou?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Cotonou.
Cesta: 386 € + alquiler: 176 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 386 € + alquiler: 341 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Nuestra cesta de referencia para una persona en Cotonou (Benín) suma alrededor de 386 € al mes para el día a día, sin incluir el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 41% más bajo que el de Madrid (índice 59,2, donde Madrid = 100). Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el ocio es un 50% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 23% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 341 €/mes, y un menú del día cuesta unos 6,99 €.
¿En qué se va el dinero en Cotonou?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes116 €30%
- Supermercado89 €23%
- Transporte44 €11%
- Suministros76 €20%
- Ocio42 €11%
- Higiene20 €5%
Precios en Cotonou
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 6,99 € · 4.585 XOF |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 9,33 € · 6.118 XOF |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 23 € · 15.181 XOF |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 35 € · 23.227 XOF |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 3,86 € · 2.531 XOF |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 1,34 € · 878 XOF |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 5,18 € · 3.397 XOF |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 2,40 € · 1.576 XOF |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 1,85 € · 1.215 XOF |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,66 € · 435 XOF |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 1,88 € · 1.230 XOF |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 1,90 € · 1.247 XOF |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 3,25 € · 2.133 XOF |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,82 € · 1.852 XOF |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,55 € · 1.018 XOF |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,23 € · 804 XOF |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 9,32 € · 6.114 XOF |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 0,90 € · 589 XOF |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 22 € · 14.431 XOF |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 21 € · 13.567 XOF |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,89 € · 585 XOF |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 39.454 € · 25.879.800 XOF |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 75 € · 49.334 XOF |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 36 € · 23.396 XOF |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 33 € · 21.373 XOF |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,12 € · 77 XOF |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 33 € · 21.702 XOF |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 8,59 € · 5.637 XOF |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 30 € · 20.000 XOF |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 36 € · 23.751 XOF |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 28 € · 18.256 XOF |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 45 € · 29.220 XOF |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 96 € · 63.134 XOF |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 11 € · 6.975 XOF |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 3,06 € · 2.009 XOF |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 3,79 € · 2.489 XOF |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 2,08 € · 1.366 XOF |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,84 € · 1.205 XOF |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 3,06 € · 2.007 XOF |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 8,67 € · 5.686 XOF |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 5,74 € · 3.765 XOF |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 2,33 € · 1.526 XOF |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 6,99 € · 4.583 XOF |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 23 € · 15.192 XOF |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 2,34 € · 1.538 XOF |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 410 € · 269.192 XOF |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 162 € · 106.148 XOF |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 534 € · 350.000 XOF |
Alquiler en Cotonou: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 176 € · 115.426 XOF | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 341 € · 223.377 XOF | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 425 € · 278.704 XOF | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 497 € · 325.864 XOF | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Cotonou
¿Cuánto cuesta vivir en Cotonou?
Nuestra cesta de referencia suma unos 386 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (341 €/mes), el total ronda los 727 € mensuales.
¿Es caro vivir en Cotonou?
Con un índice de 59,2 (Madrid = 100), Cotonou es un 41% más barata que Madrid.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Cotonou?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 657 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1.005 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 497 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Cotonou?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 341 € al mes, y un piso de 85 m², unos 497 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Cotonou?
Un menú del día cuesta de media unos 6,99 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Cotonou?
La observación disponible del abono mensual es de 22 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.