¿Cuánto cuesta vivir en Delhi?
Delhi, Delhi (India) · 11.034.555 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Delhi?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Delhi.
Cesta: 253 € + alquiler: 265 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 253 € + alquiler: 586 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Nuestra cesta mensual de referencia para una persona en Delhi (India), sin el alquiler, ronda los 253 €. Su coste de vida (o costo de vida) es un 61% más bajo que el de Madrid (índice 38,7, donde Madrid = 100). Dentro de India es un 31% más barata que Mumbai. Figura entre las 3 ciudades más baratas de las 116 con muestra de al menos 100 precios del sitio. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en salir a comer es un 71% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 42% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 586 €/mes, y un menú del día cuesta unos 4,40 €.
¿En qué se va el dinero en Delhi?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes66 €26%
- Supermercado67 €27%
- Transporte29 €11%
- Suministros55 €22%
- Ocio27 €11%
- Higiene8,75 €3%
Precios en Delhi
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 4,40 € · 488 INR |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 2,92 € · 324 INR |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 15 € · 1.692 INR |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 20 € · 2.228 INR |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 1,59 € · 176 INR |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,62 € · 290 INR |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 4,93 € · 546 INR |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 0,90 € · 100 INR |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,61 € · 68 INR |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,48 € · 53 INR |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 1,39 € · 154 INR |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 2,99 € · 331 INR |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 1,81 € · 200 INR |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,19 € · 243 INR |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,42 € · 47 INR |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,34 € · 38 INR |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 10 € · 1.158 INR |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 1,27 € · 141 INR |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 7,05 € · 781 INR |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 2,46 € · 272 INR |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,88 € · 97 INR |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 15.405 € · 1.706.760 INR |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 81 € · 9.003 INR |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 69 € · 7.634 INR |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 5,22 € · 578 INR |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,03 € · 3,33 INR |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 22 € · 2.464 INR |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 4,89 € · 542 INR |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 15 € · 1.696 INR |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 24 € · 2.649 INR |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 28 € · 3.051 INR |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 33 € · 3.700 INR |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 34 € · 3.756 INR |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 2,15 € · 238 INR |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 1,99 € · 221 INR |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 2,33 € · 258 INR |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 0,51 € · 57 INR |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,88 € · 208 INR |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 4,22 € · 468 INR |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 5,30 € · 587 INR |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 2,40 € · 266 INR |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 0,79 € · 88 INR |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 2,74 € · 304 INR |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 8,70 € · 964 INR |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 2,64 € · 292 INR |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 282 € · 31.218 INR |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 78 € · 8.646 INR |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 400 € · 44.370 INR |
Alquiler en Delhi: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 265 € · 29.413 INR | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 586 € · 64.961 INR | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 286 € · 31.654 INR | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 913 € · 101.150 INR | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Delhi
¿Cuánto cuesta vivir en Delhi?
Nuestra cesta de referencia suma unos 253 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (586 €/mes), el total ronda los 839 € mensuales.
¿Es caro vivir en Delhi?
Con un índice de 38,7 (Madrid = 100), Delhi es un 61% más barata que Madrid. Dentro de India es un 31% más barata que Mumbai.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Delhi?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 430 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 658 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 913 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Delhi?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 586 € al mes, y un piso de 85 m², unos 913 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Delhi?
Un menú del día cuesta de media unos 4,40 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Delhi?
La observación disponible del abono mensual es de 7,05 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.