Vivir en Guarujá (Brasil) tiene una cesta de referencia de 315 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 52% más bajo que el de Madrid (índice 48,2, donde Madrid = 100). Dentro de Brasil es un 30% más barata que São Paulo. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el ocio es un 69% menor que en Madrid; en los suministros del hogar, un 28% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 361 €/mes, y un menú del día cuesta unos 5,14 €.
¿En qué se va el dinero en Guarujá?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes74 €23%
- Supermercado67 €21%
- Transporte56 €18%
- Suministros81 €26%
- Ocio26 €8%
- Higiene11 €3%
Precios en Guarujá
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2025-01 · Expatistan | 5,14 € · 30 BRL |
| Menú en comida rápida2025-01 · Expatistan | 4,97 € · 29 BRL |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2025-01 · Expatistan | 21 € · 124 BRL |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2025-01 · Expatistan | 30 € · 178 BRL |
| Café capuchino2025-01 · Expatistan | 1,71 € · 10 BRL |
| Cerveza (0,5L, en bar)2025-01 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
| Cóctel/copa en local2025-01 · Expatistan | 3,43 € · 20 BRL |
| Coca-Cola (2L)2025-01 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
Supermercado
| Leche (1L)2025-01 · Expatistan | 0,84 € · 4,92 BRL |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2025-01 · Expatistan | 0,53 € · 3,10 BRL |
| Huevos (docena)2025-01 · Expatistan | 2,06 € · 12 BRL |
| Queso nacional (500g)2025-01 · Expatistan | 3,25 € · 19 BRL |
| Pechuga de pollo (500g)2025-01 · Expatistan | 1,71 € · 10 BRL |
| Manzanas (1kg)2025-01 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
| Tomates (1kg)2025-01 · Expatistan | 1,37 € · 8,00 BRL |
| Patatas (1kg)2025-01 · Expatistan | 0,91 € · 5,34 BRL |
| Vino tinto de mesa (botella)2025-01 · Expatistan | 7,36 € · 43 BRL |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2025-01 · Expatistan | 0,91 € · 5,33 BRL |
Transporte
| Abono mensual de transporte2025-01 · Expatistan | 34 € · 200 BRL |
| Gasolina (1L)2025-01 · Expatistan | 0,86 € · 5,01 BRL |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2025-01 · Expatistan | 16.149 € · 94.300 BRL |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2025-01 · Expatistan | 48 € · 279 BRL |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2025-01 · Expatistan | 54 € · 316 BRL |
| Internet (banda ancha, mes)2025-01 · Expatistan | 19 € · 109 BRL |
| Móvil (1 min, prepago)2025-01 · Expatistan | 0,36 € · 2,10 BRL |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2025-01 · Expatistan | 20 € · 115 BRL |
| Cine (2 entradas)2025-01 · Expatistan | 6,68 € · 39 BRL |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2025-01 · Expatistan | 21 € · 120 BRL |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2025-01 · Expatistan | 43 € · 249 BRL |
| Vestido de verano (cadena)2025-01 · Expatistan | 27 € · 160 BRL |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2025-01 · Expatistan | 86 € · 505 BRL |
| Zapatos de cuero (hombre)2025-01 · Expatistan | 39 € · 228 BRL |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2025-01 · Expatistan | 4,80 € · 28 BRL |
| Desodorante roll-on (50ml)2025-01 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
| Champú (400ml)2025-01 · Expatistan | 3,25 € · 19 BRL |
| Pasta de dientes (tubo)2025-01 · Expatistan | 0,56 € · 3,27 BRL |
| Papel higiénico (4 rollos)2025-01 · Expatistan | 1,00 € · 5,81 BRL |
| Tampones (caja de 32)2025-01 · Expatistan | 3,60 € · 21 BRL |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2025-01 · Expatistan | 3,08 € · 18 BRL |
| Limpieza doméstica (1 hora)2025-01 · Expatistan | 2,74 € · 16 BRL |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2025-01 · Expatistan | 2,57 € · 15 BRL |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2025-01 · Expatistan | 6,85 € · 40 BRL |
| Médico privado (visita corta)2025-01 · Expatistan | 42 € · 247 BRL |
| Tabaco (paquete Marlboro)2025-01 · Expatistan | 1,20 € · 7,00 BRL |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2025-01 · Expatistan | 335 € · 1959 BRL |
| Microondas (800/900W)2025-01 · Expatistan | 87 € · 506 BRL |
Alquiler en Guarujá: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 253 € · 1479 BRL | 2025-01 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 361 € · 2107 BRL | 2025-01 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 351 € · 2050 BRL | 2025-01 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 650 € · 3798 BRL | 2025-01 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2025-01 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2025-01 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2025-01 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2025-01 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Guarujá
¿Cuánto cuesta vivir en Guarujá?
Nuestra cesta de referencia suma unos 315 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (361 €/mes), el total ronda los 676 € mensuales.
¿Es caro vivir en Guarujá?
Con un índice de 48,2 (Madrid = 100), Guarujá es un 52% más barata que Madrid. Dentro de Brasil es un 30% más barata que São Paulo.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Guarujá?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 536 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 819 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 650 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Guarujá?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 361 € al mes, y un piso de 85 m², unos 650 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Guarujá?
Un menú del día cuesta de media unos 5,14 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Guarujá?
La observación disponible del abono mensual es de 34 € (2025-01). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.