Inicio › Estados Unidos › Nashville
¿Cuánto cuesta vivir en Nashville?
Nashville, Tennessee (Estados Unidos) · 689.447 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Nashville?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Nashville.
Cesta: 805 € + alquiler: 1.243 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 805 € + alquiler: 1.725 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Vivir en Nashville (Estados Unidos) tiene una cesta de referencia de 805 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 23% más alto que el de Madrid (índice 123,3, donde Madrid = 100). Dentro de Estados Unidos es un 36% más barata que Nueva York. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el transporte es un 14% menor que en Madrid; en los suministros del hogar, un 107% mayor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1.725 €/mes, y un menú del día cuesta unos 16 €.
¿En qué se va el dinero en Nashville?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes229 €28%
- Supermercado146 €18%
- Transporte68 €8%
- Suministros233 €29%
- Ocio89 €11%
- Higiene40 €5%
Precios en Nashville
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 16 € · 19 US$ |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 10 € · 12 US$ |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 46 € · 54 US$ |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 71 € · 82 US$ |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 6,02 € · 7,00 US$ |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 13 € · 15 US$ |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 2,92 € · 3,40 US$ |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,95 € · 1,11 US$ |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 2,02 € · 2,35 US$ |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 3,82 € · 4,44 US$ |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 4,22 € · 4,91 US$ |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 4,89 € · 5,69 US$ |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 3,06 € · 3,56 US$ |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,97 € · 3,45 US$ |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,87 € · 2,17 US$ |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 15 € · 17 US$ |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 2,67 € · 3,10 US$ |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 48 € · 56 US$ |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 23 € · 27 US$ |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,79 € · 0,92 US$ |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 26.143 € · 30.405 US$ |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 155 € · 180 US$ |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 126 € · 147 US$ |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 56 € · 65 US$ |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,94 € · 1,09 US$ |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 56 € · 65 US$ |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 33 € · 38 US$ |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 97 € · 113 US$ |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 39 € · 45 US$ |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 34 € · 39 US$ |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 89 € · 104 US$ |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 91 € · 106 US$ |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 26 € · 30 US$ |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 3,75 € · 4,36 US$ |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 5,16 € · 6,00 US$ |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,40 € · 1,63 US$ |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 3,91 € · 4,55 US$ |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 5,16 € · 6,00 US$ |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 9,46 € · 11 US$ |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 19 € · 22 US$ |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 7,74 € · 9,00 US$ |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 15 € · 17 US$ |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 82 € · 95 US$ |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 6,88 € · 8,00 US$ |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 222 € · 258 US$ |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 99 € · 115 US$ |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 365 € · 424 US$ |
Alquiler en Nashville: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 1.243 € · 1.446 US$ | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 1.725 € · 2.006 US$ | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 1.787 € · 2.078 US$ | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2.705 € · 3.146 US$ | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Nashville
¿Cuánto cuesta vivir en Nashville?
Nuestra cesta de referencia suma unos 805 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (1.725 €/mes), el total ronda los 2.530 € mensuales.
¿Es caro vivir en Nashville?
Con un índice de 123,3 (Madrid = 100), Nashville es un 23% más cara que Madrid. Dentro de Estados Unidos es un 36% más barata que Nueva York.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Nashville?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 1.369 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 2.094 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 2.705 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Nashville?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1.725 € al mes, y un piso de 85 m², unos 2.705 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Nashville?
Un menú del día cuesta de media unos 16 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Nashville?
La observación disponible del abono mensual es de 48 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.